Kurnous est le dieu chasseur des Elfes, seigneur des forêts sauvages. Il incarne la chasse, la poursuite et la survie. Ses fidèles vénèrent l’instinct, la nature brute et l’équilibre du monde sauvage.
| Prière |
|---|
| D1000Prêtre | D1000Grand Prêtre | Prières | PF | Portée | Durée |
|---|
| 01 à 20 | 01 à 15 | Adlos, le cri de l'aigle | 3 | 100 mètres de rayon | Instantané |
| 21 à 40 | 16 à 30 | Agressivité végétale | 2 par tour | 24 mètres | 1 tour ou plus |
| 41 à 60 | 31 à 45 | Aide de la Vie | 3 | Personnel | Instantané |
| 61 à 80 | 46 à 60 | Animosité magique | 4 | 48 mètres | 1D6 round |
| 81 à 100 | 61 à 75 | Anti-parasites | 1 | Toucher | Instantanée |
| 101 à 120 | 76 à 90 | Brouillard mystique | 3 | 250 mètres | 2D6 rounds |
| 121 à 140 | 91 à 105 | Buccos, le chêne qui ne ploie pas | 2 | Toucher | 1D6 rounds par niveau du sorci |
| 141 à 160 | 106 à 120 | Contrôle des animaux | 1 par tour | 6 mètres | 1 tour ou plus |
| 161 à 180 | 121 à 135 | Contrôle des animaux géants | 2 par tour | 12 mètres | 1 tour ou plus |
| 181 à 200 | 136 à 150 | Corvos, le festin du corbeau | 3 | 48 mètres | Instantané |
| 201 à 220 | 151 à 165 | Coup de tonerre | 7 | Non applicable | Instantanée |
| 221 à 240 | 166 à 180 | Dards empoisonné | 6 | 10 mètres | 1 tour |
| 241 à 260 | 181 à 195 | Destruction des Mort-vivants | 2 | 24 mètres | Instantanée |
| 261 à 280 | 196 à 210 | Détection des mort-vivants | 7 | 50 mètres de rayon par niveau | Instantanée |
| 281 à 300 | 211 à 225 | Fétidité | 5 | 48 mètres | 1 tour par niveau |
| 301 à 320 | 226 à 240 | Force de combat | 1 | Toucher | Jusqu'au prochain lever du soleil |
| 321 à 340 | 241 à 255 | Force d'attaque | 1 | Personnel | 1 tour ou plus |
| 341 à 360 | 256 à 270 | Fureur de la Forêt | 4 | 10 mètres | Jusqu'à destruction ou dissipation |
| 361 à 380 | 271 à 285 | Griffe acérées | 1 | Personnel | 1D6 tour |
| 381 à 400 | 286 à 300 | Guérison des animaux | 1 (bonus +1B récupéré) | Toucher | Instantanée |
| 401 à 420 | 301 à 315 | Guérison des blessures légères | 4 | Toucher | Instantanée |
| 421 à 440 | 316 à 330 | Illumination de Pha | 4 | Toucher | 1 tour |
| 441 à 460 | 331 à 345 | Immobilisation des démons | 7 | 48 mètres | 1 tour |
| 461 à 480 | 346 à 360 | Imposition des Mains | 2 | Toucher | Instantané |
| 481 à 500 | 361 à 375 | Keirnu Oakenclub, le maître du bois | 3 | 100 mètres | Instantané |
| 501 à 520 | 376 à 390 | Kinos, la peur animale | 6 | 18 mètres | Instantané |
| 521 à 540 | 391 à 405 | L'appel de la chasse | | 5 mètres | 4 rounds |
| 541 à 560 | 406 à 420 | Métamorphose | 8 + 2 par tour | Personnel | 1 tour ou plus |
| 561 à 580 | 421 à 435 | Olannan Rattledor, le vent hurlant | 5 | Personnel | 1D6 tours |
| 581 à 600 | 436 à 450 | Panique magique | 3 | 48 mètres | 2D6 rounds |
| 601 à 620 | 451 à 465 | Parlé de Dragons | 4 | Toucher | 5 tours |
| 621 à 640 | 466 à 480 | Peau d'écorce | 6 | Toucher | 1 tour |
| 641 à 660 | 481 à 495 | Peur magique | 5 | 48 mètres | 3D6 rounds |
| 661 à 680 | 496 à 510 | Pied léger | 1 + 1 par tour | Toucher | 1 tour ou plus |
| 681 à 700 | 511 à 525 | Pied lourd | 2 + 1 par tour | Toucher | 1 tour ou plus |
| 701 à 720 | 526 à 540 | Prédiction | 8 | Personnel | 1 flash |
| 721 à 740 | 541 à 555 | Protection contre le Mal | 7 | Toucher | 3 tours |
| 741 à 760 | 556 à 570 | Rafale de vent | 1 | 48 mètres | Tant que l'Enchanteur se concentre |
| 761 à 780 | 571 à 585 | Ralliement magique | 5 | 48 mètres | Un seul combat |
| 781 à 800 | 586 à 600 | Respiration aquatique | 1 | Toucher | 1 minute ou plus |
| 801 à 820 | 601 à 615 | Rétrécissement | 9 | Touché | 3 tours |
| 821 à 840 | 616 à 630 | Second signe d'Amul | 10 | Toucher | Jusqu'au prochain coucher de soleil |
| 841 à 860 | 631 à 645 | Sentier Secret | 6 | Toucher | 4 rounds |
| 861 à 880 | 646 à 660 | Siodh Silverhyl, la maîtresse des marais | 2 | 100 mètres | 1D6 rounds par niveau |
| 881 à 900 | 661 à 675 | Terrain glissant | 3 | 6 mètres | 1D6 tour |
| 901 à 920 | 676 à 690 | Ursos, la fureur de l'ours | 8 | Personnel | 3 rounds par niveau du sorcier |
| 921 à 940 | 691 à 705 | Vision Thermale | 5 | Toucher | 1 tour |
| 941 à 960 | 706 à 720 | Zone de vie | 6 | 6 mètres de rayon | 1 heure par niveau |
| 961 à 1000 | NA | A relancer |
| Intervention Divine |
|---|
| D1000Prêtre | D1000Grand Prêtre | Prières | PF | Portée | Durée |
|---|
| NA | 721 à 735 | Agrandissement | 9 | Touché | 3 rounds |
| NA | 736 à 750 | Animation d'arbre | 5 + 10 par round | Toucher | 1 tour ou plus |
| NA | 751 à 765 | Confusion universelle | 8 | A vue | 1 round |
| NA | 766 à 780 | Création de sables mouvants | 9 | 48 mètres | 1 heure par niveau |
| NA | 781 à 795 | Enchevêtrement | 10 | 100 mètres | 1D6+1 tours |
| NA | 796 à 810 | Evocation d'une nuée | 12 par heure | Non applicable | 1 heure ou plus |
| NA | 811 à 825 | Haie d'épines | 11 | 48 mètres | 6 heures |
| NA | 826 à 840 | Instabilité magique | 8 | A vue | Instantanée |
| NA | 841 à 855 | Lupens, le loup en chasse | 12 | Toucher | 1D6 tours |
| NA | 856 à 870 | Puissance Illusoire (Grande Métamorphose) | 7 | Personnel | 5D6 tours |
| NA | 871 à 885 | Rulainn Boulderfist, le maître du roc | 10 | 100 mètres | Instantané |
| NA | 886 à 900 | Tempête de poussière | 5 | 24 mètres | 1 heure |
| NA | 901 à 915 | Tornade | 40 | 1 Km | 1D6 tour |
| NA | 916 à 930 | Transformation animal | 28 | Personnel ou touché | 1 tour par niveau |
| NA | 931 à 945 | Zone d'annihilation démoniaque | 8 | 3 mètres de rayon | 1 heure par niveau |
| NA | 946 à 1000 | A relancer |