Le COMMERCE Protections - Armures - Humaines ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ Armure de mailles complèteDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 178 |
Tronc, tête, bras et jambes Article servant de dotation pour la carrière suivante : Capitaine répurgateur de Sigmar ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ Cagoule de maillesDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 30 |
Tête ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ Gantelets de ferDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 10 |
- 15% Bras (mains et poignets) ▲ Top ▲ Gants de cuirDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 5 |
15% bras (mains et poignets) Article servant de dotation pour la carrière suivante : Docker ▲ Top ▲ Gants de maillesDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 8 |
15% bras (mains et poignets) ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ Gilet de maillesDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 60 |
Tronc ▲ Top ▲ Gorgerin de ferDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 15 |
10% tronc (épaules) et 15% tête (Cou) ▲ Top ▲ ▲ Top ▲ Jupe de maillesDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 20 |
- 50% Jambes (cuisses)
- Doit être fixer au bas de la Chemise ou du gilet de mailles uniquement
- Ne sert à rien si un pantalon de mailles est équipé ▲ Top ▲ Manches de ferDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 30 |
- Bras
- Doit être fixé à une cuirasse de fer ▲ Top ▲ Pantalon de cuirDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 40 |
Jambes ▲ Top ▲ Pantalon de maillesDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 60 |
Jambes ▲ Top ▲ Veste en cuirDisponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 50 |
Tronc et bras Article servant de dotation pour les carrières suivantes : Batelier, Braconnier, Brigand, Bûcheron, Combattant embarqué, Contrebandier, Faucheur, Garde chasse, Garde du corps, Guide racoleur, Milicien, Pilleur de tombes |