Commerce - Protections - Armures - Humaines Les armures humaines offrent une protection fiable et diversifiée aux aventuriers du Vieux Monde. Des simples vestes matelassées jusqu’aux lourdes armures de plates, chaque pièce reflète les réalités martiales des cités et champs de bataille humains. Ces protections conviennent aux soldats, mercenaires et héros en quête de survie dans un monde dangereux. Liste des articles Caractéristiques des articles▲ Top ▲ Armure de fer complète| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 305 |
Tronc, tête, bras et jambe ▲ Top ▲ Armure de mailles complète| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 178 |
Tronc, tête, bras et jambes ▲ Top ▲ Armures de plaques complètes| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 500 |
Tronc, tête, bras et jambes ▲ Top ▲ Cagoule de cuir| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 10 |
- Tête
- Chance d'être assomé réduit de 15% ▲ Top ▲ Cagoule de mailles| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 30 |
Tête ▲ Top ▲ Casque complet en fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 40 |
Tête ▲ Top ▲ Casque partiel en fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 30 |
- 50% Tête
- Malus de -10 en CC supplémentaire pour assommer ▲ Top ▲ Chemise de mailles| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 80 |
Bras et tronc ▲ Top ▲ Cuirasse de fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 150 |
Tronc ▲ Top ▲ Gantelets de fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 10 |
- 15% Bras (mains et poignets) ▲ Top ▲ Gants de cuir| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 5 |
15% bras (mains et poignets) ▲ Top ▲ Gants de mailles| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 8 |
15% bras (mains et poignets) ▲ Top ▲ Gilet de cuir| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 40 |
Tronc ▲ Top ▲ Gilet de mailles| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 60 |
Tronc ▲ Top ▲ Gorgerin de fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 15 |
10% tronc (épaules) et 15% tête (Cou) ▲ Top ▲ Jambières de fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 60 |
- Jambes
- Doit être fixé à une cuirasse de fer ▲ Top ▲ Jupe de mailles| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 20 |
- 50% Jambes (cuisses)
- Doit être fixer au bas de la Chemise ou du gilet de mailles uniquement
- Ne sert à rien si un pantalon de mailles est équipé ▲ Top ▲ Manches de fer| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 30 |
- Bras
- Doit être fixé à une cuirasse de fer ▲ Top ▲ Pantalon de cuir| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 40 |
Jambes ▲ Top ▲ Pantalon de mailles| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 60 |
Jambes ▲ Top ▲ Veste en cuir| Disponibilité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Encombrement | 50 |
Tronc et bras |