Certaines créatures, particulièrement résistante, ont une peau tellement dur qu'elle les protège contre les attaques et d'autres créatures sont tellement fragiles qu'elles subissent plus de dégâts. C'est la Résistance aux Dommages et le tableau suivant vous indique la résistance aux dommages en fonction de la Constitution de la créature :
Con (Constitution) | Résistance aux dommages | Régénération naturelle | Régénération en cuve bacta |
---|
01 à 02 | +4 | 8 jours | 6H24 |
03 à 04 | +3 | 7 jours | 5H36 |
05 à 06 | +2 | 6 jours | 4H48 |
07 à 08 | +1 | 5 jours | 4H00 |
09 à 14 | Aucun | 4 jours | 3H12 |
15 à 16 | -1 | 3 jours | 2H24 |
17 à 18 | -2 | 2 jours | 1H36 |
19 à 20 | -3 | 1 jour | 0H48 |
21 à 22 | -4 | 1 jour | 0H48 |
Chaque 2 points de CON | -1 par rapport à la valeur précédente | Aucune réduction de temps supplémentaire | Aucune réduction de temps supplémentaire |
Les valeurs présentes dans le tableau représente la valeur à ajouter (ou à soustraire) aux dégâts que subit le personnage.